Kartografie >> Odkazy
Při hledání informací na internetu člověk často narazí na užitečné odkazy, proto se nelze divit, že seznam časem narůstá a je nutné jej i strukturovat. Odkazy jsou zaměřeny především na kartografii; ty, které jsou spojené především s problematikou estetiky, jsou k dispozici přímo v sekci estetika; ty, které jsou spojené s problematikou mentálních map, jsou k dispozici v sekci mentální mapy.
Aktuální akce a konference (2009–2013)
| 25th International Cartography Conference - Paris 2011 | |
| 26th International Cartography Conference - Dresden 2013 | |
| 5th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage (Vienna 22-24 February 2010) | http://cartography.tuwien.ac.at/cartoheritage |
| 22. sjezd ČGS - Ostrava (srpen–září 2010) | http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/ |
Informační zdroje, knihovny, mapové sbírky, časopisy
| Katalogy a databáze pod Národní knihovnou Praha (NKP) | http://nkp.cz |
| Městská knihovna v Praze | http://mlp.cz |
| Geografická knihovna UK ( OPAC) | http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/ |
| Knihovna Technické univerzity ve Vídni | http://www.ub.tuwien.ac.at/ |
| Knihovna Univerzity ve Vídni | http://www.ub.univie.ac.at/ |
| Rakouská národní knihovna | http://www.onb.ac.at/ |
| Bavorská státní knihovna | http://www.bsb-muenchen.de/ |
| Mapová sbírka UK | http://www.natur.cuni.cz/mapcol/ |
| Knihovna a mapová sbírka ETH Zürich | http://www.ethbib.ethz.ch/ks/ |
| Harvardská mapová sbírka | http://hcl.harvard.edu/libraries/maps/ |
| Kartografické listy (ročenka) | |
| Geodetický a kartografický obzor (měsíčník) | http://www.cuzk.cz/Dok |
| GeoBusinness: informace o geoinformatice | http://www.geobusiness.cz |
| Zeměměřič: informace z resortu | http://www.zememeric.cz/ |
| Víme, víte: informační portál | http://www.vimevite.cz |
Kartografické a další organizace a uskupení
| International Cartographic Association (ICA) | http://www.icaci.org/ |
| Kartografická společnost české republiky | http://www.czechmaps.cz/ |
| Česká geografická společnost | www.geography.cz |
| Sekce kartografie a geoinformatiky při ČGS | http://karto-cgs.feyd.cz/?sekce=uvod |
| Česká asociace pro geoinformace | www.cagi.cz |
| Pracovní skupina ICA Art and Cartography | http://artcarto.wordpress.com/ |
| International Map Trade Association (IMTA) | http://www.maptrade.org/ |
| Deutsche Gesellschaft für Kartographie | http://www.dgfk.net/index.php |
| Österreichische Geographische Gesellschaft | http://arcims.isr.oeaw.ac.at/website/oegg/oegg.htm |
Vědecká a odborná pracoviště
| Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) | http://www.cuzk.cz/ |
| Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický | http://www.vugtk.cz/ |
| Geografický ústav SAV Bratislava | http://www.geography.sav.sk |
| Historický ústav AV ČR | http://www.hiu.cas.cz |
| Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Wien | http://www.bev.gv.at/ |
Kartografie na blízkých univerzitách
| Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie | https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie |
| Katedra mapování a kartografie ČVUT | http://www.fsv.cvut.cz/katedry/katedra2.php?Katedra=153 |
| Fakulta životního prostředí ČZÚ | http://www.fzp.czu.cz |
| Geografický ústav MU v Brně | http://www.geogr.muni.cz/ |
| Katedra geografie v Českých Budějovicích | http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/ |
| Katedra geografie v Liberci | http://www.kge.tul.cz/ |
| Katedra geoinformatiky UP Olomouc | http://www.geoinformatics.upol.cz/ |
| Institut geoinformatiky v Ostravě | http://gis.vsb.cz/ |
| Katedra geografie v Plzni | http://www.kge.zcu.cz/ |
| Katedra geomatiky v Plzni | http://gis.zcu.cz/ |
| Katedra geografie v Ústí nad Labem | http://geography.ujep.cz/ |
| Katedra kartografie, GIS a DPZ v Bratislavě | http://gis.fns.uniba.sk/ |
| Ústav systémového inženýrství a informatiky (Pardubice) | http://www.upce.cz/fes/usii.html |
| Forschungspruppe Kartographie, TU Vienna | http://cartography.tuwien.ac.at/ |
| Kartographie und Geoinformation, Uni Vienna | http://carto.univie.ac.at/ |
| Institut für Kartographie ETH (Zürich) | http://www.karto.ethz.ch |
| Institut für Geographie und Raumforschung (Graz) | http://www.uni-graz.at/geowww/geo |
| Institut für Kartographie, TU Dresden | http://kartographie.geo.tu-dresden.de/ |
| Lehrstuhl für Kartographie München | http://129.187.175.5/lfkwebsite/ |
| Fakultät für Geoinformation an der Hochschule München | http://www.fh-muenchen.de/home/fb/fb08/ |
Soukromé kartografické firmy
| B.A.T. Program, s. r. o. | http://www.batprogram.cz/ |
| Freytag-Berndt, s. r.o. | http://www.freytagberndt.cz/ |
| Geodézie ČS, a. s. | http://www.geodezie.cz |
| Geodézie On Line, spol. s r.o. | http://www.geodezieonline.cz/ |
| GISAT, s. r. o. | http://www.gisat.cz/ |
| Kartografie Praha, a. s. | http://www.kartografie.cz |
| PJsoft s.r.o. | http://www.pjsoft.cz/ |
| Planstudio, s. r. o. | http://www.planstudio.cz/ |
| SHOCart, s. r. o. | http://www.shocart.cz/cs/ |
| T-mapy, s. r. o. | http://www.tmapy.cz |
| Žaket, s. r. o. | http://www.zaket.cz/ |
Zajímavosti
| Anagramy sítí MHD | http://www.tamtamvienna.com/ |
| KinderUni | http://www.kinderuni.at/ |
| Soutěž map TOURMAP 2009 | http://www.tourfilm.cz |
| Mezinárodní grafická komunikace | http://www.muzeum-umeni-benesov.cz/iid/mez-graf-komunikace/cz |



